Maschinen und Systeme Prof. Dr.-Ing. Sascha Röck
Sascha.Roeck[at]hs-esslingen.de
Anschrift
Campus Esslingen Stadtmitte
Raum:
S 19.103
Kanalstraße 33
73728 Esslingen
Funktionen
Bereichsleitung Forschungsbereich Smart Factory Testumgebung
Institutsleitung Institut Virtual Automation Lab (VAL)
Leitung Transferplattform Industrie 4.0
Mitglied der Wissenschaftskommission
Fachgebiete
Lehre:
- Regelungstechnik (BEng)
- Virtual Automation (BEng)
- Regelsysteme im Zustandsraum (MSc)
- Roboter-Digitalisierung und -Simulation (MSc)
Forschung:
- Smart Factory Data und Simulation
- Virtuelle Maschine, virtuelle Inbetriebnahme, Echtzeitsimulation
- Hardware in the Loop und Mixed Reality in the Loop Simulation
- Digital Twin as a Service Plattform
- Augmented, Mixed und Virtual Reality Methoden in der Produktion
- Autonome Indoor-Flugrobotik
Spezielle Funktionen
- Institutsleiter Virtual Automation Lab (VAL), www.virtual-automation-lab.de
- Schwerpunkt-Professor im Themengebiet Digitaler Zwilling in der Produktion
- Sprecher des DFG-Forschungsimpuls “Smart Factory Grids”
- Assoziiert an der Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik der Universität Stuttgart
- Mitglied im Promotionsverband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg
- Mitglied im Forschungsrat der Hochschule Esslingen
- Leiter der Transferplattform BW Industrie 4.0, Standort Stadtmitte
- Leiter der Smart Factory Testumgebung
- Sprecher des kooperativen Promotionskollegs PROMISE 4.0
- Mitglied des Alexander von Humboldt-Netzwerks
- Mitglied im Industrial Consortium Simtech e.V., Universität Stuttgart
- Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Simulation (ASIM)
Sprechstunden
Nach Vereinbarung.
Beruflicher werdegang
- Seit Sept. 2024: Forschungsprofessor
- Seit April 2024: Sprecher des DFG-Forschungsimpuls “Smart Factory Grids” (Project-ID 528745080 - FIP 68)
- Seit März 2023: Schwerpunkt-Professor im Themengebiet Digitaler Zwilling in der Produktion
- 2019-2022: Prorektor für Forschung und Transfer an der Hochschule Esslingen
- Seit Sept. 2016: Gründer und Institutsleiter des Virtual Automation Lab (VAL), www.virtual-automation-lab.de
- Seit Sept. 2014: Professor für Regelungs- und Automatisierungstechnik an der Hochschule Esslingen
- 2011-2014: Professor für Systemdynamik und Regelungstechnik an der Hochschule Aalen
- 2010-2011: Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung an der University of British Columbia (UBC), Vancouver, Canada
- 2008-2011: Juniorprofessor am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW), Universität Stuttgart
- Entwicklungsleiter Simulationssoftware bei der Industriellen Steuerungstechnik GmbH (ISG)
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotion am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW), Universität Stuttgart
- Entwicklungsingenieur bei der COSIN Software GmbH
Veröffentlichungen
→ Google Scholar |
2024 | Echtzeitsimulation in der Produktionsautomatisierung, Beiträge zu Virtueller Inbetriebnahme, Digitalem Engineering und Digitalen Zwillingen Verl,A.; Röck,S.; Scheifele,C. (Hrsg.): Open Access Sammelband, Springer Vieweg, ISBN 978-3-662-66217-5 (eBook). https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-66217-5 |
2023 | Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation based on a Digital Twin as a Service concept for Learning Factories Hönig, J.; von Bergen, T.; Schnierle, M.; Röck, S.: 13th Conference on Learning Factories, CLF 2023 - Preprint. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4427603 |
2023 | Konzept zur Testfallgenerierung mittels Mixed Reality Hönig, J.; Littfinski, D.; Schnierle, M.; Röck, S.; Verl, A.: wt Werkstattstechnik online, 05-2023: 200-206, 2023. doi: 10.37544/1436-4980-2023-05-22 Link wt-Online |
2023 | Synthetische Trainingsdatengenerierung und Objekterkennung mit Deep Learning für Mixed Reality-Anwendungen mit Digitalen Zwillingen Fettahoglu, T.; Hönig, J.; Schnierle, M.; Röck, S.: Tagungsband AALE 2023 - 19. Konferenz für Angewandte Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung an Hochschulen (AALE), Luxemburg, 08.03.-10.03.2023. doi: 10.33968/2023.29. Link Tagungsband |
2022 | Latency and sampling compensation in mixed‑reality‑in‑the‑loop simulations of production systems Schnierle, M.; Röck, S.: Journal of Production Engineering. PECE openaccess, 2022, doi: 10.1007/s11740-022-01175-2. |
2022 | Simulationsgestützter Betrieb von Indoor-Flugrobotern von Bergen, T.; Hert, C.; Röck, S.; Klingel, L.; Jaensch, F.; Verl, A.: wt Werkstattstechnik online, 112 (05): 309-313, 2022. doi: 10.37544/1436-4980-2022-05. |
2022 | Mixed-Reality-in-the-Loop Simulation zur Schulung technischer Fachkräfte im Maschinen- und Anlagenbau Hönig , J.; Schnierle, M.; Wehnert, C.; Littfinski, D.; Scheifele, C.; Pfeifer, D.; Münster, C.; Roth, A.; Franz, J.; Röck, S.; Verl, A.: Tagungsband AALE 2022, Das Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft, 18. Fachkonferenz, Pforzheim, 2022. ISBN: 978-3-910103-00-9. doi: 10.33968/2021.01. |
2021 | On the Potential of Augmented Reality for Mathematics Teaching with the Application cleARmaths Schutera S., Schnierle M., Wu M., Pertzel T., Seybold J., Bauer P., Teutscher D., Raedle M., Heß-Mohr N., Röck S., Krause M. J.: Education Sciences. 2021; 11(8):368. doi:10.3390/educsci11080368 |
2021 | Predicting regenerative chatter in milling with hardware-in-the-loop simulation using a dexel-based cutting model Sascha Röck: Journal of Production Engineering. PECE openaccess, 2021, doi:10.1007/s11740-021-01040-8 |
2020 | Real-time Path Planning in Dynamic Environments for Unmanned Aerial Vehicles using the Curve Shortening Flow Method Marcel Huptych, Sascha Röck: International Journal of Advanced Robotic Systems. SAGE openaccess, 2020, doi:10.1177/1729881420968687 |
2020 | DigiTwin:didact Maschinen verstehen mit dem Digitalen Zwilling in AR/VR-Lernszenarien Jana Hönig, Marc Schnierle, Timm von Bergen, Christopher Polak, Sascha Röck: Silber-Award AVRiL 2020 - Gelungene VR/AR-Lernszenarien. Wettbewerb des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft e.V. und der Gesellschaft für Informatik e.V., Arbeitsgruppen VR/AR und Bildungstechnologien. |
2020 | Digitaler Zwilling der Maschinenbaulabore der Hochschule Esslingen – Intuitive natürliche Interaktion bei der Offline-Roboter-Programmierung Jana Hönig, Sascha Röck: AALE 2020, 17. Fachkonferenz, Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft, Leipzig. |
2019 | Moderne Servopresse mit digitalem Zwilling für die Forschung Jana Hönig, Stefan Wagner, Sascha Röck: Blechnet. Würzburg: Vogel Communications Group. 2019. |
2019 | Mensch-Roboter-Interaktion mit Mixed Reality auf Basis einer "Digital Twin as a Service"-Plattform Marc Schnierle, Chrsitopher Polak, Sascha Röck: atp magazin 5/2019, Robotik und Digital Twin in der Smart Factory, Vulkan-Verlag, 2019. |
2018 | Autonome Flugrobotik für die wandlungsfähige Fabrik – Steuerung, Infrastruktur und Simulation Timm von Bergen, Marcel Huptych, Sascha Röck: wt-online. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag, 2018. |
2018 | Plattform für die Mixed-Reality-in-the-Loop-Simulation – Ein Beitrag zur Mixed-Reality-in-the-Loop-Simulation als Erweiterung der X-in-the-Loop-Methodenreihe Marc Schnierle, Sascha Röck: wt-online. Internet: www.werkstattstechnik.de. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag, 2018. |
2018 | Augmented Reality und Flugrobotik – neue Technologien für die Smart Factory Timm Friedrich, Marcel Huptych, Marc Schnierle, Sascha Röck: AALE 2018, 15. Fachkonferenz, Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft, Köln. |
2017 | Industrie 4.0 mit dem KUKA youBot 5-Achs-Roboter an der Hochschule Esslingen L. Bührer, M. Huptych und S. Röck: AALE 2017, 14. Fachkonferenz, Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft, Wildau. |
2015 | Online path planning in dynamic environments using the curve shortening flow method Huptych, M.; Röck, S.: Journal of Production engineering, Nr. 9. Jg., Nr. 5-6, 2015. |
2015 | Vorstellung einer neuen durchgängigen Entwicklungsumgebung für Steuerungs- und Regelungsalgorithmen für den KUKA youBot Huptych, M.; Röck, S.: AALE 2015, 12. Fachkonferenz, Automatisierung im Fokus von Industrie 4.0, 12. Fachkonferenz, Jena. |
2014 | Kollisionsfreie Bahnplanung auf Basis der linearisierten Kurvenflussmethode am Beispiel zweier KUKA youBot Roboter Huptych, M.; Röck, S.: AALE 2014, 11. Fachkonferenz, Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft. |
2013 | Kollisionsfreie Bahnplanung in veränderlichen Umgebungen am Beispiel eines KUKA youBot Huptych, M.; Röck, S.: AALE 2013, 10. Fachkonferenz, Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft. |
2012 | Simulation-based Parameter Identifikation for Condition Monitoring of Spindle Nut Drive Mottahedi, M., Röck, S., Verl, A.: 5th International Conference on Integrated Systems Design and Technology (ISDT 2012) 12 – 15 May, Mallorca, Spain. |
2012 | Ein Beitrag zur sicheren Automatisierung von Manipulatoren in veränderlichen Umgebungen Huptych, M.; Röck, S.: Tagungsband 13. VDI Kongress Automation, Baden-Baden, 2012. |
2012 | Einsatz der Simulationstechnik für die Ausbildung von Ingenieuren in der Steuerungs-, Regelungs- und Antriebstechnik Röck, S.; Kayser, K.-H.; Pritschow, G.; Verl, A.: AALE 2012, 9. Fachkonferenz, Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft. |
2011 | Online Path Planning for Industrial Robots in Varying Environments Using the Curve Shortening Flow Method Huptych, M., Groh, K., Röck, S.: Proceedings of the 4th International Conference On Intelligent Robotics And Applications, Aachen, Lecture Notes in Computer Science, Springer 2011, Volume 7101/2011, 73-82. |
2011 | Hardware in the Loop Simulation of Production Systems Dynamics Röck, S.: Journal of Production Engineering Research & Development, Volume 5, Issue 3 (2011), Page 329, Springer 2011. |
2011 | System Dynamic Models and Real-time Simulation of Complex Material Flow Systems S. Hoher, P. Schindler, S. Göttlich, V. Schleper, S. Röck: 4th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV2011), Montreal, Canada 2011. |
2011 | A Contribution to the Real-time Simulation of Coupled Finite Element Models of Machine Tools - a Numerical Comparison Hoher, S., Röck, S.: Journal of Simulation Modelling Practice and Theory 19, (Elsevier, 2011), pp. 1627-1639. |
2011 | Online-Roboterbahnplanung mit Hilfe der Kurvenflussmethode Huptych, M., Röck, S., Verl, A.: Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 2, Nr. 281, "Sichere Mensch-Maschine-Interaktion", VDI-Verlag, 2011. |
2011 | Förderverein zur Mechatroniklehre mit virtuellen Hilfsmitteln“ (FMV) - ein neuer Ansatz zur Verbreitung virtueller Methoden und Verfahren in der Lehre Anders, P., Kayser, K.-H., Pritschow, G., Röck, S.: Tagungsband AALE 2011 S. 101-109, 8. Fachkonferenz, Forum für Fachleute der Automatisierungstechnik aus Hochschulen und Wirtschaft. |
2010 | Real-time Simulation of Process Machine Interactions, A Numerical Analysis Röck, S.: CIRP 2nd International Conference: Process Machine Interactions, UBC Vancouver, Canada, June 10.-11., 2010. |
2010 | A contribution to collision-free trajectory planning for handling systems in varying environments Groh, K., Röck, S.: Journal of Production Engineering, Research & Development, Springer Verlag. |
2010 | Simulationsbasierte Methoden für die Automatisierungstechnik in der Produktion Röck, S., Hoher, S., Huptych, M.: Tagungsband Fertigungstechnisches Kolloquium Stuttgart (FTK 2010), S. 159-188, Gesellschaft für Fertigungstechnik. |
2010 | A Particle Image Velocimetry Method for Low Illumination Conditions in Thermal Spray Processes Rockstroh, L.; Hillebrand, J.; Shaikh, M.; Röck, S.; Killinger, A.; Verl, A.; Simon, S. Gadow, R.: International Thermal Spray Conference (ITSC) 2010, Singapore. |
2010 | Error Analysis of Image-based Measuring Methods in Thermal Spraying Processes: A Simulation-Driven Approach Rockstroh, L.; Hillebrand, J.; Shaikh, M.; Röck, S.; Killinger, A.; Verl, A.; Simon, S. Gadow, R.: International Thermal Spray Conference (ITSC) 2010, Singapore. |
2009 | Effizient Automatisieren mit Virtuellen Maschinen Scheifele, D., Eger, U., Röck, S., Sekler, P.: Tagungsband 12. IFF-Wissenschaftstage, 16.-18. Juni 2009, Magdeburg. |
2009 | Zukünftige Einsatzgebiete der Simulation für die Optimierung der Steuerungstechnik in der Produktion Röck, S., Sekler, P., Dadalau, A.: Tagungsband zum ASIM-Fachgruppentreffen, Simulation technischer Systeme, 5.-6. März, Dresden. |
2008 | Simulation und Realität - die Symbiose. Maschinenentwicklung nach dem Hardware-Simulation-Symbiosis (HSS) Ansatz Röck, S.; Scheifele, D.; Sekler, P.: Computer & Automation, Heft 6, (2008), S.36-40. |
2007 | Real-Time capable Finite Element Models with Closed-Loop Control - a Method for Hardware-in-the-Loop Simulation of flexible Systems Röck, S., Pritschow, G.: WGP-Annals XIV/1, Journal of Production Engineering Research & Development, S.37-S.43. |
2007 | Potentiale der Hardware-in-the-Loop Simulation für Maschinen und Anlagen Scheifele, D., Eger, U., Röck, S., Sekler, P.: SPS/IPC/Drives 2007, Messe 27.-29. Nov. 2007, Nürnberg. Berlin: VDE Verlag GmbH, 2007, S. 555-565. |
2007 | Echtzeitsimulation von Produktionsanlagen mit realen Steuerungssystemen Röck, S.: Dissertation, von der Fakultät Maschinenbau der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines Doktors der Ingenieurwissenschaften genehmigte Abhandlung, Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen der Universität Stuttgart, Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. G. Pritschow, Nr. 168, Jost-Jetter Verlag, 2007. |
2006 | Echtzeitfähige Achsdynamik-Modelle für die Hardware-in-the-Loop-Simulation mit realen Steuerungssystemen Röck, S., Hamm, C.: Tagungsband zum Abschlusskolloquium des Verbundforschungsprojekts SimCAT, 14.11.2006. Karlsruhe: wbk Institut für Produktionstechnik, 2006. |
2006 | Eigenschaften und Anwendungen von Hardware-in-the-Loop-Simulation in der Steuerungstechnik Pritschow, G., Rüdele, H., Röck, S.: Simulationstechnik in der Produktion. Hrsg. C. Brecher, G. Pritschow, J. Krüger, E. Uhlmann, A. Verl Düsseldorf: VDI-Verlag 2006, S. 32...42. (VDI Fortschritt-Berichte Reihe 2 Nr. 658). |
2006 | Fortschritte zur Hardware-in-the-Loop- und Prozessimulation Pritschow, G., Röck, S.: Tagungsband Fertigungstechnisches Kolloquium Stuttgart (FTK 2006). S. 133-159. Gesellschaft für Fertigungstechnik 2006. |
2006 | optiSLang in der Entwicklung von Werkzeugmaschinen Broos, A., Kehl, G., Melchinger, A., Röck, S., Will, J.: Tagungsband Weimarer Optimierungs- und Stochastiktage 3.0, 23./24. November, 2006. |
2006 | Virtual machines on a physical bus Rüdele, H., Röck, S., Eger, U.: Industrial Ethernet - Vogel Druck & Medienservice GmbH & Co. KG, April 2006, S. 20-22. |
2005 | Echtzeitfähige Simulation von Werkzeugmaschinen Pritschow, G., Röck, S., Rüdele, H.: wt Werkstattstechnik online, Jahrgang 95, Heft 5, S. 302...308. Mai 2005. |
2005 | Virtual Setup of Reconfigurable Manufacturing Systems using Hardware in the Loop Simulation Pritschow, G., Kremer, M., Röck, S.: CIRP-sponsored 3rd International Conference on Reconfigurable Manufacturing, University of Michigan, Ann Arbor, USA, 10.-12. Mai 2005. |
2005 | Real-time simulation environment for machine-tools Röck, S., Rüdele, H., Pritschow, G.: Virtual Modelling and Rapid Manufacturing (2005), Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, 2005, P.J. Bártolo et al. ISBN 0-415-39062-1, S. 285...290. |
2004 | Hardware-in-the-Loop Simulation of Machine Tools Pritschow, G., Röck, S.: Annals of the CIRP Vol. 53 (2004) 1, S. 295-298, 54th CIRP General Assembly Krakow, Poland. |
2003 | Die simulierte Werkzeugmaschine Pritschow, G., Berkemer, J., Bürger, T., Croon, N., Korajda, B., Röck, S.: Fertigungstechnisches Kolloquium Stuttgart (Ftk 2003). Die Modellierte Fabrik. S.219 - S.246. Gesellschaft für Fertigungstechnik 2003. |
2003 | Echtzeitfähige Maschinendynamik-Modelle in der Steuerungstechnik Pritschow, G., Röck, S.: Datenmodelle in der Produktion. Hrsg. W. Adam, G. Pritschow, E. Uhlmann, M. Weck. Düsseldorf: VDI-Verlag 2002, S. 124...138. (VDI Fortschritt-Berichte Reihe 2 Nr. 633). |
2003 | Verification of machine tool functionality by using Hardware in the Loop and manufacturing simulation Pritschow, G., Röck, S., Korajda, B.: The Fourth Wroclaw CIRP Symposium AP 2003 11-12.12.2003. |
2002 | Echtzeitfähige Maschinenmodelle - Abbildung von Antriebsstörkräften bei Parallelkinematiken Pritschow, G., Rogers, G., Röck, S.: wt Werkstattstechnik online 92 (2002) 5, S. 187...193. |
Interesse geweckt? Bewirb dich! für das Sommersemester 2025
Jetzt bewerben!
Studiengang finden