Home > Fakultäten > Informationstechnik > Studiengänge - Bachelor > Softwaretechnik und Medieninformatik > Softwaretechnik und Medieninformatik - Studienschwerpunkt Medientechnik > Studienplan
Studienplan
| Softwaretechnik und Medientechnik Schwerpunkt Medientechnik |
| Bachelor of Engineering | ||||||
| 7 | Bachelorarbeit | Wahlpflicht- fächer | Wissenschaft- liche Vertiefung | |||
| Softwaretechnik und Medieninformatik (Schwerpunkt Medientechnik) | ||||||
| 6 | Studienarbeit | Datenbanken 2 | Digitale Medien | Virtuelle Realität | Grafische Oberflächen | Interaktive Systeme |
| Schwerpunkt Medientechnik | ||||||
| 5 | Praktisches Studiensemester | Ingenieur- methodiken 2 | ||||
| 4 | Echtzeit- systeme | System- technik 1 | Rechnernetze 1 | Objekt- orientierte Systeme 1 | Betriebs- wirtschaft | Computer- architektur 3 |
| 3 | Mathematik 3 | Signale und Systeme | Betriebs- systeme | Datenbanken 1 | Informatik 3 | Computer- architektur 2 |
| 2 | Elektronik | Physik 2 | Elektrotechnik 2 | Informatik 2 | Computer- architektur 1 | Mathematik 2 |
| 1 | Mathematik 1 | Physik 1 | Elektrotechnik 1 | Informatik 1 | Ingenieur- methodiken 1 | |
| Fakultät Informationstechnik | ||||||
