Zielematrix
für den Master-Studiengang Msc Innovationsmanagement
Übergeordnete | Befähigungsziele i. S. von Lernergebnissen | Entsprechende |
Befähigung, Innovationspotenziale zu erkennen, Innovationsprozesse im Unternehmen zu konzipieren und voranzutreiben | Kenntnisse (Wissen): - Studierende haben Grundkenntnisse über das Gebiet des Innovationsmanagements - Studierende können die Bedeutung von Innovationen richtig bewerten - Studierende verstehen die Komplexität des Managements von Innovationen - Studierende erkennen die volkswirtschaftlichen Wirkungen von Innovationen auf Wachstum, Einkommen und Beschäftigung - Studierende erkennen die Bedeutung der Produzentenhaftung und des Produkthaftungsgesetzes - Studierende erkennen die Bedeutung der schutzrechtlichen Absicherung von Innovationen - Studierende kennen die verschiedenen Möglichkeiten zur Organisation des betrieblichen und überbetrieblichen Innovationsgeschehens - Studierende kennen die Phasen von Innovationsprozessen - Studierende erhalten einen Überblick über Anwendungssysteme und Methoden in der Produktentwicklung. - Studierende kennen die Funktionalitäten und Komponenten von Entwicklungssystemen zur ProduktentwicklungStudierende erhalten einen vertiefenden Überblick über Engineering-Data-Management- / Product-Data-Management-Systeme (EDM/PDM-Systeme) und deren Einsatzfelder - Studierende kennen die Funktionalitäten und Komponenten von EDM/PDM-Systemen | Kenntniserwerb: Modul 101 und 102: in das Management von Innovationen 101 Aspekte von Produkt- und Prozessinnovationen 101 der Produkthaftung 101 - Patent- und Lizenzrecht 101 von Innovationsprozessen und -strukturen 102 102 |
Fertigkeiten: - Studierende sind in der Lage, innovationsfördernde Rahmenbedingungen zu definieren und abzuschätzen - Studierende sind in der Lage, die wichtigsten produktbezogenen Sachverhalte rechtlich zu beurteilen - Studierende sind in der Lage, die wichtigsten schutzrechtlichen Sachverhalte zu beurteilen - Studierende sind in der Lage, sich mit den Alternativen der aufbauorganisatorischen Einbindung von Innovationen kritisch auseinander zu setzen - Studierende können Simulationstechniken in der Produktentwicklung anwenden - Studierende können integrierte Produktmodelle entwickeln - Studierende können Prozesse und Workflows in EDM/PDM Systemen umsetzen | Fertigkeitenerwerb: Modul 101 und 102: Aspekte von Produkt- und Prozessinnovationen 101 der Produkthaftung 101 - Patent- und Lizenzrecht 101 von Innovationsprozessen und -strukturen 102 102 | |
Kompetenzen: - AbsolventInnen sind in der Lage, Innovationspotenziale zu erkennen, Innovationsprozesse im Unternehmen zu konzipieren und voranzutreiben | Kompetenzerwerb: - Projektarbeit in den einzelnen Modulen 301 Projekt 302 | |
Befähigung Innovationsprojekte zu bewerten und aktiv zu begleiten sowie eine zielgerichtete Unterstützung bei deren ökonomischer Verwertung zu leisten. | Kenntnisse (Wissen): - Studierende kennen die Instrumente der Innovationsfinanzierung - Studierende kennen die Instrumente des Innovationscontrolling | Kenntniserwerb: Modul 201: von Innovationen 201 von Innovationen 201 |
Fertigkeiten: - Studierende sind in der Lage, Instrumente der Innovationsfinanzierung einzusetzen - Studierende sind in der Lage, Innovationen finanziell zu bewerten - Studierende sind in der Lage, Instrumente des Innovationscontrolling einzusetzen | Fertigkeitenerwerb: Modul 201: von Innovationen 201 von Innovationen 201 | |
Kompetenzen: - AbsolventInnen sind in der Lage, Innovationsprojekte zu bewerten und aktiv zu begleiten - AbsolventInnen sind in der Lage, eine zielgerichtete Unterstützung bei der ökonomischen Verwertung von Innovationen zu leisten. | Kompetenzerwerb: - Projektarbeit in den einzelnen Modulen 301 Projekt 302 | |
Einsetzbarkeit der AbsolventInnen im F&E Management, Innovationsmanagement, Produktmanagement, Vertrieb, Key Account Management | Kenntnisse (Wissen): - Studierende kennen die Vorgehensweise einer marktorientierten Initialisierung und Realisierung von Produktinnovationen und können die zugehörigen Methoden anwenden - Studierende kennen die Steuerungsmöglichkeiten von technologiegetriebenen Produktinnovationen und können die markt- und technologieorientierten Ansätze integrieren - Studierende lernen Innovationsstrategien als wesentlichen Bestandteil der Unternehmensführung kennen - Studierende kennen die Erfolgsfaktoren von Produktinnovationen | Kenntniserwerb: Modul 103: Management von Produktinnovationen 103 - Markt- und technologieorientierte Ansätze des Innovationsmanagements 103 von kritischen Erfolgsfaktoren 103 |
Fertigkeiten: - Studierende sind in der Lage, Ansätze und Methoden zum strategischen Management von Produktinnovationen anzuwenden - Studierende sind in der Lage, die kritischen Erfolgsfaktoren richtig einzuschätzen und hinsichtlich ihrer Wirkungen zu bewerten | Fertigkeitenerwerb: Modul 103: Management von Produktinnovationen 103 - Markt- und technologieorientierte Ansätze des Innovationsmanagements 103 von kritischen Erfolgsfaktoren 103 | |
Kompetenzen: Die AbsolventInnen sind in der Lage, innovative Produkte technisch und kaufmännisch zu bewerten | Kompetenzerwerb: - Projektarbeit in den einzelnen Modulen 301 Projekt 302 | |
Einsetzbarkeit der AbsolventInnen im Bereich Prozessmanagement, Einkauf | Kenntnisse (Wissen): - Studierende können Kosten- und Beschäftigungswirkungen von Produktionstechnologien erfassen und bewerten - Studierende können selektiv die entsprechenden Produktionsprozesse den Anforderungen zuordnen - Studierenden kennen die Schnittstellen zwischen der Entwicklung und anderen Unternehmensbereichen | Kenntniserwerb: Modul 202: und Bewertung von innovativen Produktionstechnologien 202 und Beschaffungsprozess 202 |
Fertigkeiten: - Studierende sind in der Lage, verschiedene Produktionsprozesse nach technischer Realisierbarkeit und kaufmännischen Kriterien zu bewerten - Studierende können technisches Wissen im Beschaffungsprozess umsetzen - Studierende sind in der Lage, Lastenhefte zu erstellen - Studierende können Aufgabenstellungen für Entwicklungspartner quantifizieren und wirtschaftlich bewerten - Studierende können reale Abläufe in Simulationsmodellen abbilden und als Entscheidungsgrundlage heranziehen | Fertigkeitenerwerb: Modul 202: und Bewertung von innovativen Produktionstechnologien 202 - Entwicklungspartner und Beschaffungsprozess 202 von innovativen Produktionsprozessen 202 | |
Kompetenzen: - Die AbsolventInnen sind in der Lage, innovative Produktionsprozesse technisch und kaufmännisch zu bewerten | Kompetenzerwerb: - Projektarbeit in den einzelnen Modulen 301 Projekt 302 | |
Einsetzbarkeit der AbsolventInnen im Bereich Change Management, General Management, Assistenz-Funktionen auf oberster Leitungsebene: Befähigung die interdisziplinären technischen, betriebswirtschaftlichen, sozialen und interkulturellen Einflussfaktoren gleichermaßen zu berücksichtigen. | Kenntnisse (Wissen): - Studierende verstehen, warum Unternehmenswandel eine ständige Herausforderung ist - Studierende kennen die Bedeutung von Innovationen für die Wandlungsfähigkeit von Unternehmen - Studierende kennen die wichtigsten Führungstheorien und -modelle im Hinblick auf innovationsförderliches Handeln - Studierende kennen die wichtigsten Theorien des Verhandlungsmanagements sowie von Macht und Einfluss | - Kenntniserwerb: Modul 203: und Unternehmenswandel 203 von Innovationskulturen Durchsetzung von Innovationen 203 von Innovationen 203 |
Fertigkeiten: - Studierende sind in der Lage, die Instrumente zur Steuerung von Innovation und Wandel zielgerichtet einzusetzen - Studierende sind in der Lage, anwendungsbezogen unternehmenskulturelle Rahmenbedingungen für Innovationen zu beschreiben und in die Praxis umzusetzen - Studierende sind in der Lage, Mitarbeiter in Innovationsprozessen zu führen - Studierende sind in der Lage, ethisch vertretbare mikropolitische Taktiken einzusetzen, um innovationsbezogene Interessen zu verwirklichen | Fertigkeitenerwerb: Modul 203: und Unternehmenswandel 203 von Innovationskulturen Durchsetzung von Innovationen 203 von Innovationen 203 | |
Kompetenzen: Die AbsolventInnen sind in der Lage, interdisziplinäre technische, betriebswirtschaftliche, soziale und interkulturelle Einflussfaktoren gleichermaßen zu berücksichtigen. | Kompetenzerwerb: - Projektarbeit in den einzelnen Modulen 301 Projekt 302 |
Kontaktadresse
Hochschule Esslingen
Betriebswirtschaft
Flandernstr. 101
73732 Esslingen
Telefon +49(0)711.397-43 04
Telefax +49(0)711.397-43 01
E-Mail
